リファレンス
対応カメラ
対応カメラ機種・レンズと画像形式の一覧
対応状況について
DJI / FLIR / HIKMICRO 社製のカメラに関しては基本的に赤外線画像の解析が可能です。
以下の表で動作確認済みの機種と可視画像とのアライメント対応状況を確認してください。
表に載っていない機種に関してはアライメント非対応です。
*アライメント精度は撮影条件によって変動します。
*動作確認済みであっても動作を保証するものではありません。
*サーマルカメラのズーム機能を使用して撮影した場合アライメントできません。
アライメント対応リクエスト
お使いのカメラ・レンズが上記に含まれていない場合、対応リクエストを送信できます。 サンプル画像(赤外線+可視のペア数組)をもとにキャリブレーションを実施し、対応機種に追加します。
対応リクエストフォームを開く →
DJI
| 機種 | 赤外線解像度 | 可視解像度 | GPS | アライメント |
|---|---|---|---|---|
| Matrice 4T (M4T) | 1280×1024 | 4032×3024 | ○ | ✅ |
| Zenmuse H30T | 1280×1024 | 4032×3024 | ○ | ✅ |
| Mavic 3T (M3T) | 640×512 | 4000×3000 | ○ | ✅ |
| Matrice 30T (M30T) | 640×512 | 4000×3000 | ○ | ✅ |
| Zenmuse H20T | 640×512 | 4056×3040 | ○ | ✅ |
| Zenmuse XT2 | 640×512 | 4000×3000 | ○ | |
| └ 9mm (69°) | ❌ | |||
| └ 13mm (45°) | ✅ | |||
| └ 19mm (32°) | ✅ | |||
| └ 25mm (25°) | ❌ |
FLIR
| 機種 | 赤外線解像度 | 可視解像度 | GPS | アライメント |
|---|---|---|---|---|
| T860 | 640×480 | 1280×960 | ○ | ✅ 全レンズ対応 |
| T640bx | 640×480 | 2592×1944 | — | ✅ 全レンズ対応 |
| T560 | 640×480 | 1280×960 | — | ✅ 全レンズ対応 |
| T640 | 640×480 | 2592×1944 | ○ | |
| └ 25mm / FOL25 (25°) | ✅ | |||
| └ その他 | ❌ | |||
| E60bx | 320×240 | 2048×1536 | — | |
| └ 18mm / FOL18 (25°) | ✅ | |||
| └ その他 | ❌ |
HIKMICRO
| 機種 | 赤外線解像度 | 可視解像度 | GPS | アライメント |
|---|---|---|---|---|
| SP60 / SP60H | 640×480 / 1600×1200 | 3264×2448 | ○ | |
| └ 7.8mm 広角 (52°) | ❌ | |||
| └ 10.6mm 標準 (40°) | ❌ | |||
| └ 19mm テレ (23°) | ❌ | |||
| └ 25mm テレ (17°) | ✅ |
